

特注品
- V
- 日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。(一部対応不可)
- BV
- 黒色クロメートメッキ品。(一部製品のみ対応)
- CB
- 熱収縮チューブ装着品。(一部製品のみ対応)
※特注品のご注文は記号でお願いします。
- P-15
-
- P-18
-
- P-20
-
- P-23
-
- P-25
-
- P-26
-
- P-30
-
- PG-30
-
- PG-35
-
- P-35
-
- P-40
-
- P-45
-
- PW-10
-
- PW-15
-
- PW-20
-
- PW-25
-
品番 | 袋 | S箱 | 内箱 | ケース | M箱 | ケース | 袋 | ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-15(R) | 100 | 400 | 8,000 | 32,000 | 2,000 | 40,000 | ||
P-18 | 50 | 300 | 6,000 | 24,000 | 1,500 | 30,000 | 500 | 40,000 |
P-20 | 50 | 200 | 4,000 | 16,000 | 1,000 | 20,000 | 500 | 25,000 |
P-23 | 50 | 150 | 3,000 | 12,000 | 700 | 14,000 | 250 | 15,000 |
P-25 | 50 | 100 | 2,000 | 8,000 | 500 | 10,000 | 200 | 10,000 |
P-26 | 50 | 100 | 2,000 | 8,000 | 500 | 10,000 | ||
P-30 | 10 | 40 | 800 | 3,200 | 200 | 4,000 | 250 | 5,000 |
PG-30 | 10 | 40 | 800 | 3,200 | 250 | 5,000 | 250 | 5,000 |
PG-35 | 10 | 30 | 600 | 2,400 | 200 | 4,000 | 250 | 5,000 |
P-35 | 10 | 40 | 800 | 3,200 | 200 | 4,000 | ||
P-40 | 10 | 30 | 600 | 2,400 | 150 | 3,000 | 250 | 4,000 |
P-45 | 10 | 20 | 400 | 1,600 | 80 | 1,600 | ||
PW-10 | 50 | 200 | 4,000 | 16,000 | 800 | 16,000 | 250 | 20,000 |
PW-15 | 50 | 150 | 3,000 | 12,000 | 600 | 12,000 | 250 | 15,000 |
PW-20 | 50 | 150 | 4,000 | 16,000 | 800 | 20,000 | 500 | 20,000 |
PW-25 | 40 | 80 | 4,000 | 16,000 | 400 | 14,000 | 250 | 15,000 |
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。